欢迎光临~一家专业生产双向可控硅-单向可控硅-优质可控硅深圳晶闸管制造厂家-品质保证-HXW环昕微广东品牌-东莞市环昕微实业有限公司官网-值得信赖
语言选择: 中文版 ∷  英文版

电流25A至40A双向可控硅(晶闸管)

可控硅型号 封装 通态电流
IT(RMS)(A)
浪涌电流ITSM(A) 断态峰值电压
VDRMVRRM(V)
门极触发电流
IGT(mA)
结温(TJ) 下载 详情
T3035H-6I TO-220 30 300 600 35 150 详细>>
T3035H-8T TO-220 30 300 800 35 150 详细>>
T3035H-8I TO-220 30 300 800 50 150 详细>>
BCR30CM-8LB TO-220 30 300 800 50 125 详细>>
BTA330Y-800CT TO-220 30 300 800 50 125 详细>>
BTA330Y-800BT TO-220 30 300 800 50 125 详细>>
BTA330-800BT TO-220 30 300 800 50 125 详细>>
BCR30KM-8LA TO-3P 30 300 600 50 125 详细>>
BCR30AM-12LB TO-3P 30 300 600 50 125 详细>>
BCR30KM-8LB TO-3P 30 300 600 50 125 详细>>
BCR30AM-12LA TO-3P 30 300 600 50 125 详细>>
Q6035P5 TG-C 35 350 600 50 125 详细>>
Q8035P5 TG-C 35 350 800 50 125 详细>>
TG35F60 TG-C 35 350 600 50 125 详细>>
TG35F40 TG-C 35 350 400 50 125 详细>>
TG35E60 TG-C 35 350 600 50 125 详细>>
TG35E40 TG-C 35 350 400 50 125 详细>>
TG35C180 TG-C 35 350 1800 50 125 详细>>
TG35C160 TG-C 35 350 1600 50 125 详细>>
TG35C80 TG-C 35 350 800 50 125 详细>>
TG35C120 TG-C 35 350 1200 50 125 详细>>
TG35C40 TG-C 35 350 400 50 125 详细>>
TG35C60 TG-C 35 350 600 50 125 详细>>
BTA40G TO-247 40 400 800 50 125 详细>>
BTA40L TO-247 40 400 800 50 125 详细>>
BTB40-800B TO-247 40 400 800 50 125 详细>>
BTB40-1200B TO-247 40 400 1200 50 125 详细>>
BTB40-800BW TO-247 40 400 800 50 125 详细>>
BTB40-1200BW TO-247 40 400 1200 50 125 详细>>
BTB40-1600B TO-247 40 400 1600 50 125 详细>>
用手机扫描二维码关闭
二维码